Explosive Transmutation
Buff
Build Pin
Spell, Persistent, AoE, Trigger, Physical, Lightning, Cold, Fire, Chaos
Level:
Quality: %
Reservation: 30 Spirit
Requires: Level 90
While active, picking up Remnants Triggers a deadly explosion, dealing damage at the location of the Remnant based on the type of Remnant picked up.
Trigger Transmutation Explosion on picking up a Remnant
Physical
Deals 149 to 223 Physical Damage
Explosion radius is 1.8 metres

Additional Effects From Quality:
Explosion radius is (0—0.2) metres
(0—30)% increased Runic Ward Cost Efficiency
Cold
Deals 103 to 155 Cold Damage
Explosion radius is 1.8 metres

Additional Effects From Quality:
Explosion radius is (0—0.2) metres
Fire
Deals 116 to 174 Fire Damage
Explosion radius is 1.8 metres

Additional Effects From Quality:
Explosion radius is (0—0.2) metres
Lightning
Deals 16 to 295 Lightning Damage
Explosion radius is 1.8 metres

Additional Effects From Quality:
Explosion radius is (0—0.2) metres
Chaos
Deals 139 to 259 Chaos Damage
Explosion radius is 1.8 metres

Additional Effects From Quality:
Explosion radius is (0—0.2) metres
Skills can be managed in the Skills Panel.
Scaling 40 levels

Stat and cost values at each gem level. Level 20 is the highest a skill gem reaches without external modifiers.

Level Requires Level Ward Deals _ to _ Physical Damage Deals _ to _ Cold Damage Deals _ to _ Fire Damage Deals _ to _ Lightning Damage Deals _ to _ Chaos Damage
40 90 74 2597 / 3896 1189 / 1784 1338 / 2007 237 / 4512 2435 / 4522
39 90 71 2231 / 3347 1048 / 1572 1179 / 1769 206 / 3908 2092 / 3884
38 90 68 1919 / 2878 924 / 1387 1040 / 1560 178 / 3388 1799 / 3341
37 90 65 1653 / 2479 816 / 1224 918 / 1377 155 / 2941 1549 / 2877
36 90 63 1425 / 2138 721 / 1081 811 / 1216 134 / 2555 1336 / 2481
35 90 60 1230 / 1845 637 / 955 716 / 1075 117 / 2222 1153 / 2142
34 90 58 1063 / 1595 563 / 845 634 / 950 102 / 1935 997 / 1851
33 90 55 920 / 1380 498 / 747 561 / 841 89 / 1686 862 / 1601
32 90 53 797 / 1195 441 / 662 496 / 744 77 / 1470 747 / 1387
31 90 51 690 / 1036 391 / 586 440 / 659 68 / 1283 647 / 1202
30 90 49 599 / 898 346 / 519 389 / 584 59 / 1121 562 / 1043
29 90 47 520 / 780 307 / 460 345 / 518 52 / 979 488 / 906
28 90 44 452 / 678 272 / 408 306 / 459 45 / 856 424 / 787
27 90 42 393 / 589 241 / 362 271 / 407 39 / 749 368 / 684
26 90 41 342 / 513 214 / 321 241 / 361 35 / 656 320 / 595
25 90 39 297 / 446 190 / 284 213 / 320 30 / 574 279 / 518
24 90 37 259 / 388 168 / 252 189 / 284 26 / 503 243 / 451
23 90 35 225 / 338 149 / 223 168 / 251 23 / 440 211 / 393
22 90 33 196 / 294 132 / 198 148 / 223 20 / 385 184 / 342
21 90 32 171 / 256 117 / 175 131 / 197 18 / 337 160 / 298
20 90 30 149 / 223 103 / 155 116 / 174 16 / 295 139 / 259
19 84 28 129 / 194 91 / 137 103 / 154 14 / 258 121 / 225
18 78 27 112 / 169 81 / 121 91 / 136 12 / 225 105 / 196
17 72 25 98 / 146 71 / 106 80 / 120 10 / 196 92 / 170
16 66 24 85 / 127 62 / 94 70 / 105 9 / 171 79 / 147
15 64 22 73 / 110 55 / 82 62 / 92 8 / 149 69 / 128
14 58 21 63 / 95 48 / 72 54 / 81 7 / 129 59 / 110
13 52 20 55 / 82 42 / 63 47 / 71 6 / 112 51 / 95
12 46 18 47 / 70 36 / 54 41 / 61 5 / 96 44 / 82
11 41 17 40 / 60 31 / 47 35 / 53 4 / 83 38 / 70
10 36 16 34 / 51 27 / 41 30 / 46 4 / 71 32 / 59
9 31 15 29 / 43 23 / 35 26 / 39 3 / 60 27 / 50
8 26 14 24 / 36 20 / 29 22 / 33 3 / 50 23 / 42
7 22 12 20 / 30 16 / 25 18 / 28 2 / 42 19 / 35
6 18 11 16 / 25 14 / 20 15 / 23 2 / 35 15 / 29
5 14 10 13 / 20 11 / 17 12 / 19 1 / 28 12 / 23
4 10 9 11 / 16 9 / 13 10 / 15 1 / 22 10 / 18
3 6 8 8 / 12 7 / 10 8 / 11 1 / 17 8 / 14
2 3 7 6 / 9 5 / 8 6 / 8 1 / 12 6 / 10
1 0 7 4 / 7 4 / 6 4 / 6 1 / 9 4 / 8
Recommended Supports 15

Support gems suggested for this skill, grouped by the uncut support level needed to create them — hover any card for its full tooltip.